牛久つくばジョイント9月
2025年9月3日(水)13:00スタート
会場:つくば市役所コミュニティ棟
参加費:300円
申込締切日:2025年8月27日(水)
形態:ペア戦
エントリー状況
番号 | お名前1 | JCBL番号1 | お名前2 | JCBL番号2 |
---|---|---|---|---|
1 | 村田 繁夫 | 202758 | 鈴木 キエ子 | 213110 |
2 | 新島 三喜男 | 136756 | 大塚 一葉 | 245935 |
3 | 山崎 正子 | 142922 | 芝田 由紀子 | 134637 |
4 | 堤 千里 | 113083 | 芦ヶ谷 紀子 | 0 |
5 | 杉原 正一 | 231215 | 下村 正樹 | 248262 |
6 | 吉田 恭子 | 183332 | 長坂 正俊 | 210050 |
7 | 五十嵐弘子 | 101727 | 榎本紀子 | 213080 |
8 | 細野千春 | 234719 | 泉對博 | 114062 |
高松宮妃杯つくば予選
2025年9月6日(土)10:00スタート
会場:ながみね
参加費:4,000円
申込締切日:2025年9月3日(水)
形態:ミックスドペア戦
エントリー状況
番号 | お名前1 | JCBL番号1 | お名前2 | JCBL番号2 |
---|---|---|---|---|
1 | 新美修 | 231444 | 谷村和子 | 213134 |
2 | 杉原正一 | 231215 | 長島敏子 | 164128 |
3 | 佐野広樹 | 141622 | 山崎眞理子 | 171878 |
4 | 新島三喜男 | 136756 | 松本弘子 | 106159 |
5 | 矢沢隆雄 | 146368 | 三澤まり | 184403 |
6 | 堤千里 | 113083 | 山崎正子 | 142922 |
7 | 長井紀彦 | 51961 | 芝田由紀子 | 134637 |
8 | 小林喜一 | 66417 | 上西秀子 | 190037 |
9 | 瀬山晴彦 | 94179 | 瀬山雅子 | 120283 |
10 | 泉對博 | 114062 | 鈴木キヱ子 | 213110 |
11 | 細野千春 | 234719 | 榎本紀子 | 213080 |
12 | 長田裕一 | 92192 | 五十嵐弘子 | 101727 |
牛久つくば一泊ジョイント
2025年10月1日(水)13:00スタート
会場:ホテルレイクサイドつくば
参加費:25,000円
申込締切日:2025年8月20日(水)
形態:ペア戦
エントリー状況
番号 | お名前1 | JCBL番号1 | お名前2 | JCBL番号2 |
---|---|---|---|---|
1 | 山崎 正子 | 142922 | 芝田 由紀子 | 134637 |
2 | 杉原 正一 | 231215 | 下村 正樹 | 248262 |
3 | 榎本紀子 | 213080 | 谷村和子 | 213134 |