日付 | 曜日 | 時 | 開始時刻 | 場所 | 形態 | TD | 当番 | F |
4/3 | 水曜日 | 昼 | 13:00 | 本町 | 牛久、つくばジョイント | 長井 | 牛久 | |
4/6 | 土曜日 | 10:00 | ながみね | ウィークリー | 新島 | 吉田 | ||
4/6 | 土曜日 | 13:30 | ながみね | ウィークリー | 杉原 | 堤 | ||
4/10 | 水曜日 | 13:30 | BBO | ST戦 | 新島 | R | ||
4/13 | 土曜日 | 10:00 | 竹園 | ウィークリー | 谷村 | 下村 | ||
4/13 | 土曜日 | 13:30 | 竹園 | CCG | 新島 | 榎本 | ||
4/17 | 水曜日 | 13:30 | BBO | ペア戦 | 谷村 | R | ||
4/20 | 土曜日 | 10:00 | ながみね | ウィークリー | 杉原 | 下村 | ||
4/20 | 土曜日 | 13:30 | ながみね | ウィークリー | 泉対 | 吉田 | ||
4/24 | 水曜日 | 13:30 | BBO | ST戦 | 杉原 | R | ||
4/27 | 土曜日 | 10:00 | 竹園 | CCG | 泉対 | 榎本 | ||
4/27 | 土曜日 | 13:00 | 竹園 | ウィークリー | 谷村 | 堤 |
事業実績
ゲーム種別 | 開催日数 | テーブル数 | BBO支払いテーブル数 |
クラス3 | 4 | 17.5 | |
クラス4 | 3 | 11.5 | |
CCG3 | 1 | 3.5 | |
CCG4 | 1 | 3 | |
BBOペア戦 | 1 | 3 | 4 |
BBOST戦 | 2 | 8 | 10 |
セクショナルなど | 0 | 0 | |
IMPリーグ | 0 | 0 | |
集計 | 12 | 46.5 |