日付 | 曜日 | 時 | 開始時刻 | 場所 | 形態 | TD | 当番 | F |
1/6 | 土曜日 | 朝 | 10:00 | ながみね | ウイークリー | 谷村 | 吉田 | |
1/6 | 土曜日 | 昼 | 13:30 | ながみね | ウイークリー | 新島 | 榎本 | |
1/10 | 水曜日 | 昼 | 13:30 | BBO | ペア戦 | 谷村 | R | |
1/13 | 土曜日 | 朝 | 10:00 | ながみね | シニアIMP | 杉原 | 堤 | |
1/13 | 土曜日 | 昼 | 13:30 | ながみね | CCG | 泉対 | 阿部 | |
1/17 | 水曜日 | 昼 | 13:30 | BBO | ST戦 | 新島 | R | |
1/20 | 土曜日 | 朝 | 10:00 | ながみね | オープンIMP | 新島 | 榎本 | |
1/20 | 土曜日 | 昼 | 13:30 | ながみね | メジャーIMP | 新島 | 堤 | |
1/24 | 水曜日 | 昼 | 13:30 | BBO | ペア戦 | 杉原 | R | |
1/27 | 土曜日 | 朝 | 10:00 | 竹園 | CCG | 泉対 | 榎本 | |
1/27 | 土曜日 | 昼 | 13:30 | 竹園 | ウイークリー | 谷村 | 吉田 | |
1/31 | 水曜日 | 昼 | 13:00 | ながみね | 牛久、つくばジョイントブリッジ | 杉原 | 役員 |
事業実績
ゲーム種別 | 開催日数 | テーブル数 | BBO支払いテーブル数 |
クラス3 | 1 | 4 | |
クラス4 | 2 | 8 | |
CCG | 2 | 7.5 | |
BBOペア戦 | 2 | 6.5 | 8 |
BBOST戦 | 1 | 3.75 | 4 |
セクショナルなど | 0 | 0 | |
IMPリーグ | 3 | 16 | |
集計 | 11 | 45.75 | 12 |