日付 | 曜日 | 時 | 開始時刻 | 場所 | 形態 | TD | 当番 | F |
2/3 | 土曜日 | 朝 | 10:00 | 国際会議場 | 追悼:細田杯 | 中川 | 役員 | |
2/3 | 土曜日 | 昼 | 13:30 | 国際会議場 | 追悼:細田杯 | 中川 | 役員 | |
2/7 | 水曜日 | 昼 | 13:30 | BBO | ペア戦 | 吉田 | R | |
2/10 | 土曜日 | 朝 | 10:00 | 竹園 | シニアIMP | 杉原 | 堤 | |
2/10 | 土曜日 | 昼 | 13:30 | 竹園 | CCG | 谷村 | 榎本 | |
2/14 | 水曜日 | 昼 | 13:30 | BBO | ST戦 | 新島 | R | |
2/17 | 土曜日 | 朝 | 10:00 | ながみね | オープンIMP | 泉対 | 吉田 | |
2/17 | 土曜日 | 昼 | 13:30 | ながみね | メジャーIMP | 泉対 | 榎本 | |
2/21 | 水曜日 | 昼 | 13:30 | BBO | ペア戦 | 谷村 | R | |
2/24 | 土曜日 | 朝 | 10:00 | 竹園 | CCG | 杉原 | 堤 | |
2/24 | 土曜日 | 昼 | 13:30 | 竹園 | ウィークリー | 新島 | 榎本 | |
2/28 | 水曜日 | 昼 | 13:30 | BBO | ST戦 | 杉原 | R |
事業実績
ゲーム種別 | 開催日数 | テーブル数 | BBO支払いテーブル数 |
クラス3 | 0 | 0 | |
クラス4 | 1 | 3 | |
CCG3 | 1 | 3 | |
CCG4 | 1 | 3 | |
BBOペア戦 | 2 | 7,75 | 9 |
BBOST戦 | 2 | 7 | 8 |
セクショナルなど | 1 | 8 | |
IMPリリーグ | 3 | 16 | |
集計 | 11 | 47.75 | 17 |