日付 | 曜日 | 時 | 開始時刻 | 場所 | 形態 | TD | 当番 | F |
3/2 | 土曜日 | 朝 | 10:00 | ながみね | シニアIMP | 新島 | 阿部 | |
3/2 | 土曜日 | 昼 | 13:30 | ながみね | CCG | 泉対 | 榎本 | |
3/6 | 水曜日 | 昼 | 13:30 | BBO | ペア戦 | 吉田 | R | |
3/9 | 土曜日 | 昼 | 13:00 | 国際会議場 | リジョナル | 貴戸 | 役員 | |
3/10 | 土曜日 | 朝 | 9:30 | 国際会議場 | 県知事杯 | 貴戸 | 役員 | |
3/13 | 水曜日 | 昼 | 13:30 | BBO | ST戦 | 新島 | R | |
3/16 | 土曜日 | 朝 | 10:00 | ながみね | オープンIMP | 泉對 | 榎本 | |
3/16 | 土曜日 | 昼 | 13:30 | ながみね | メジャーIMP | 泉對 | 吉田 | |
3/20 | 水曜日 | 昼 | 13:30 | BBO | ペア戦 | 谷村 | R | |
3/23 | 土曜日 | 朝 | 10:00 | 竹園 | CCG | 新島 | 榎本 | |
3/23 | 土曜日 | 昼 | 13:30 | 竹園 | ウィークリー | 谷村 | 吉田 | |
3/27 | 水曜日 | 昼 | 13:30 | BBO | ST戦 | 杉原 | R | |
3/30 | 土曜日 | 朝 | 10:00 | 竹園 | 総会 | 全員 | ||
3/30 | 土曜日 | 昼 | 13:30 | 竹園 | CCG | 谷村 | 榎本 |
事業実績
ゲーム種別 | 開催日数 | テーブル数 | BBO支払いテーブル数 |
クラス3 | 0 | 0 | |
クラス4 | 1 | 2.5 | |
CCG3 | 1 | 3 | |
CCG4 | 2 | 7 | |
BBOペア戦 | 1 | 2.75 | 3 |
BBOST戦 | 2 | 6.25 | 8 |
セクショナルなど | 2 | 25 | |
IMPリーグ | 3 | 16 | |
集計 | 12 | 62.5 | 11 |