日付 | 曜日 | 時 | 開始時刻 | 場所 | 形態 | TD | 当番 | F |
6/1 | 土曜日 | 朝 | 10:00 | ながみね | ウィークリー | 杉原 | 榎本 | |
6/1 | 土曜日 | 昼 | 13:30 | ながみね | ウィークリー | 杉原泉対 | Mr.Trenor | |
6/5 | 水曜日 | 昼 | 13:30 | BBO | ペア戦 | 吉田 | R | |
6/8 | 土曜日 | 朝 | 10:00 | 竹園 | シニアIMP | 谷村 | 堤 | |
6/8 | 土曜日 | 昼 | 13:30 | 竹園 | CCG | 新島 | 下村 | |
6/12 | 水曜日 | 昼 | 13:30 | BBO | ST戦 | 新島 | ||
6/15 | 土曜日 | 朝 | 10:00 | ながみね(小会議室) | チーム戦練習会 | 中止 | ||
6/15 | 土曜日 | 朝 | 10:00 | ながみね | オープンIMP | 泉対 | 堤 | R |
6/15 | 土曜日 | 昼 | 13:30 | ながみね | メジャーIMP | 泉対 | 堤 | |
619 | 水曜日 | 昼 | 13:30 | BBO | ペア戦 | 谷村 | R | |
6/22 | 土曜日 | 朝 | 10:00 | 竹園 | CCG | 杉原 | 榎本 | |
6/22 | 土曜日 | 昼 | 13:30 | 竹園 | ウィークリー | 新島 | 南雲 | |
6/26 | 水曜日 | 昼 | 13:30 | BBO | ST戦 | 杉原 | Mr.Trenor | R |
6/29 | 土曜日 | 朝 | 10:00 | 竹園 | ウィークリー | 谷村 | 吉田 | |
6/29 | 土曜日 | 昼 | 13:30 | 竹園 | ウィークリー | 泉対 | 下村 |
事業実績
ゲーム種別 | 開催日数 | テーブル数 | BBO支払いテーブル数 |
クラス3 | 2 | 5 | |
クラス4 | 3 | 11 | |
CCG3 | 1 | 3.5 | |
CCG4 | 1 | 3.5 | |
BBOペア戦 | 2 | 5.5 | 6 |
BBOST戦 | 2 | 7 | 10 |
セクショナルなど | 0 | 0 | |
1MP | 3 | 16 | |
集計 | 14 | 51.5 | 16 |