日付 | 曜日 | 時 | 開始時刻 | 場所 | 形態 | TD | 当番 | F |
7/3 | 水曜日 | 昼 | 13:00 | 本町 | 牛久、つくばジョイントウィークリー | 長井 | 牛久 | |
7/6 | 土曜日 | 朝 | 10:00 | ながみね | 外務大臣杯つくば予選 | 中川 | 役員 | |
7/6 | 土曜日 | 昼 | 13:30 | ながみね | 外務大臣杯つくば予選 | 中川 | 役員 | |
7/10 | 水曜日 | 昼 | 13:30 | BBO | ST戦 | 新島 | R | |
7/13 | 土曜日 | 朝 | 10:00 | 竹園 | シニアIMP | 泉対 | 堤 | |
7/13 | 土曜日 | 昼 | 13:30 | 竹園 | CCG | 新島 | 榎本 | |
7/17 | 水曜日 | 昼 | 13:30 | BBO | ペア戦 | 谷村 | R | |
7/20 | 土曜日 | 朝 | 10:00 | ながみね | オープンIMP | 杉原 | 役員 | |
7/20 | 土曜日 | 昼 | 13:30 | ながみね | メジャーIMP | 杉原 | 役員 | |
7/24 | 水曜日 | 昼 | 13:30 | BBO | ST戦 | 新島 | R | |
7/27 | 土曜日 | 朝 | 10:00 | 竹園 | CCG | 泉対 | 下村 | |
7/27 | 土曜日 | 昼 | 13:30 | 竹園 | ウィークリー | 杉原 | 吉田 | |
7/31 | 水曜日 | 昼 | 13:30 | BBO | ペア戦 | 吉田 | R |
事業実績
ゲーム種別 | 開催日数 | テーブル数 | BBO支払いテーブル数 |
クラス3 | 1 | 8 | |
クラス4 | 1 | 2 | |
CCG3 | 1 | 2 | |
CCG4 | 1 | 3.5 | |
BBOペア戦 | 2 | 3.75 | 5 |
BBOST戦 | 2 | 6.25 | 8 |
セクショナルなど | 1 | 6 | |
IMPリーグ | 3 | 16 | |
集計 | 12 | 47.5 | 13 |