2024年冬季IMPリーグ募集要項
募集リーグ
オープン
メジャー1
シニア
各リーグとも4チーム~7チームの募集です。シングルまたはペアでも申込めます。
参加資格
オープンは制限なし
メジャー1は、上位4名のSP合計が、800未満。JCBLの会員に限定。
シニアは上位4名のSP合計が、400未満。JCBLの会員に限定。
SP(シードポイント)は2023年12月末現在の値を使用。
競技日程 (2024年11月〜2025年3月)
• オープン
第3土曜日 10:00~13:00
会場 土浦市ふれあいセンターながみね(都合により変更する場合は事前に連絡いたします。)
• メジャー1
第3土曜日 13:30~16:30
会場 土浦市ふれあいセンターながみね(都合により変更する場合は事前に連絡いたします。)
• シニア
第2土曜日 10:00~13:00
会場 つくば市竹園交流センター大会議室。(都合により変更がある場合は事前に連絡いたします。)
参加費
各リーグとも、12,000円/チーム
最初の競技会の会場にて、チーム毎にお支払い下さい。
試合数
・7チームのときは、6試合(予備日を追加して開催日は7日)
・6チームのときは、5試合
・5チームのときは、4試合+SRR(開催日は6日)
・4チームのときは、3試合+2SRR
必要参加回数は試合数の50%です。但し5試合の時は、2試合に緩和されます。
登録チームメンバーに変更が生じた場合は、末尾にあるチームメンバー変更申請を行ってください。変更に当たっては以下の条件に注意して下さい。
1)変更メンバー出場日の1週間前までに届けて下さい。
2)メンバーを交代させる場合は、新しいメンバーが必要出場回数を満たす試合数が残っている必要があります。削除されるメンバーの出場回数は問いません。
3)追加された新しいメンバーをその季に削除することはできません。
募集の締め切り
10月26日(土)
対戦表発表
10月31日(木)を予定
競技運営
JCBL HANDBOOK140〜142ページのIMPリーグ試合要項に従います。
エントリー
以下のエントリーフォームから申し込み下さい。
チーム編成ができない方はシングルまたはペアでも申込めます。シングルまたはペアで申込む場合、つくばTDBCのメールアドレス<tsukubadbc@gmail.com> にお願いします。申し込むリーグ名とともに、シングルで申し込む方は使用するシステム(2/1、5枚メジャー、プレシジョン、など)を記載してください。役員会で仲介をして、シングルまたはペアエントリーの方々でのチーム編成、または人数が少ないチームへの加入を、そのチームのメンバーに了承を取った上で行います。
エントリーフォーム
チーム構成が同一の場合は、複数のリーグに同時に申し込めます。構成が違う場合は、リーグごとに申し込んでください。
エントリー状況
オープン
番号 | チーム名 | チームリーダー | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 | メンバー4 | メンバー5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red & White | 坂井公 | 谷村和子 | 南雲澄子 | 岸恵美子 | 寺内伸子 | 早瀬美保 |
2 | 芝田 | 芝田由紀子 | 杉原正一 | 中川澄江 | 長島敏子 | 堤千里 | 白倉民子 |
3 | 瀬山H | 瀬山春彦 | 瀬山雅子 | 木内輝和 | 内田詢子 | 新美修 | 長井紀彦 |
4 | 山﨑 | 山﨑正子 | 村田繫夫 | 駒松幸子 | 新島三喜男 | 細野千春 | 泉對博 |
5 | 鯉のぼり | 五十嵐弘子 | 横山丘直 | 高橋孝一 | 風間誠一 | 佐野広樹 | 長田裕一 |
6 | YaZaWa | 矢沢隆雄 | 野口妙子 | 山崎真理子 | 松本弘子 | 山崎奈美子 | 小野詩子 |
7 |
メジャーI
番号 | チーム名 | チームリーダー | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 | メンバー4 | メンバー5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アリス | 坂井公 | 杜建明 | 南雲澄子 | Cam Trenor | 岸恵美子 | 谷村和子 |
2 | 芝田 | 芝田由紀子 | 杉原正一 | 中川澄江 | 長島敏子 | 堤千里 | 白倉民子 |
3 | 瀬山M | 瀬山雅子 | 瀬山春彦 | 木内輝和 | 内田詢子 | 新美修 | 長井紀彦 |
4 | 山﨑 | 山﨑正子 | 村田繫夫 | 駒松幸子 | 新島三喜男 | 細野千春 | 泉對博 |
5 | サブマリン | 五十嵐弘子 | 横山丘直 | 高橋孝一 | 風間誠一 | 佐野広樹 | 長田裕一 |
6 | YaZaWa | 矢沢隆雄 | 野口妙子 | 山崎真理子 | 松本弘子 | 山崎奈美子 | 小野詩子 |
7 |
シニア
番号 | チーム名 | チームリーダー | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 | メンバー4 | メンバー5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛久 | 芝田由紀子 | 村田繫夫 | 長井紀彦 | 新美修 | 谷村和子 | 榎本紀子 |
2 | 山﨑 | 山﨑正子 | 新島三喜男 | 堤千里 | 阿部哲士 | 細野千春 | 大塚一葉 |
3 | 杉森 | 若杉郁子 | 森田泰生 | 板野博美 | 樽本信子 | 渡辺久子 | 苅田幸雄 |
4 | シャーク | 木内輝和 | 吉田恭子 | 鈴木キエ子 | 下村正樹 | 杉原正一 | 川北真知子 |
5 | ステラ | 五十嵐弘子 | 泉對博 | 杜建明 | 高橋孝一 | 南雲澄子 | |
6 | |||||||
7 |
前回のエントリー
オープン
番号 | チーム名 | チームリーダー | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 | メンバー4 | メンバー5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芝田チーム | 芝田由紀子 | 杉原正一 | 堤千里 | 中川澄江 | 長島敏子 | 鈴木キヱ子 |
2 | YaZaWa | 矢沢隆雄 | 野口妙子 | 山﨑真理子 | 松本弘子 | 山崎奈美子 | 小野詩子 |
3 | Red & White | 南雲澄子 | Cam Trenor |
坂井公 | 岸恵美子 | 榎本紀子 | 谷村和子 |
4 | 瀬山Hチーム | 瀬山春彦 | 瀬山雅子 | 木内輝和 | 内田絢子 | 新美修 | 長井紀彦 |
5 | 山﨑チーム | 山﨑正子 | 村田繫夫 | 駒松幸子 | 新島三喜男 | 細野千春 | 泉對博 |
6 | 鯉のぼり | 五十嵐弘子 | 横山丘直 | 高橋孝一 | 風間誠一 | 佐野広樹 | 長田裕一 |
7 |
メジャーI
番号 | チーム名 | チームリーダー | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 | メンバー4 | メンバー5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芝田チーム | 芝田チーム | 杉原正一 | 堤千里 | 中川澄江 | 長島敏子 | 鈴木キヱ子 |
2 | YaZaWa | 矢沢隆雄 | 野口妙子 | 山﨑真理子 | 松本弘子 | 山崎奈美子 | 小野詩子 |
3 | アリス | 杜建明 | Cam Trenor | 南雲澄子 | 坂井公 | 岸恵美子 | 谷村和子 |
4 | 瀬山Mチーム | 瀬山雅子 | 瀬山春彦 | 木内輝和 | 内田絢子 | 新美修 | 長井紀彦 |
5 | 山﨑チーム | 山﨑正子 | 村田繫夫 | 駒松幸子 | 新島三喜男 | 細野千春 | 泉對博 |
6 | サブマリン | 五十嵐弘子 | 横山丘直 | 高橋孝一 | 風間誠一 | 佐野広樹 | 長田裕一 |
7 |
シニア
番号 | チーム名 | チームリーダー | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 | メンバー4 | メンバー5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛久チーム | 芝田由紀子 | 村田繫夫 | 長井紀彦 | 新美修 | 谷村和子 | 榎本紀子 |
2 | 山﨑チーム | 山﨑正子 | 新島三喜男 | 阿部哲士 | 堤千里 | 細野千春 | 大塚一葉 |
3 | ステラ | 五十嵐弘子 | 泉對博 | 高橋孝一 | 杜建明 | 南雲澄子 | Cam Trenor |
4 | Shark | 吉田恭子 | 木内輝和 | 寺内伸子 | 鈴木キヱ子 | 川北真知子 | 下村正樹 |
5 | 杉杉チーム | 杉原正一 | 若杉郁子 | 森田泰生 | 坂野広美 | 樽本信子 | |
6 | |||||||
7 |